



| 地點 | 數量 | 費率 | |
| 停車場 | 龍潭東龍站(停一) (龍華路126號) | 98個 | 30元/H |
| 東龍路停車場 (東龍路200巷4號) | 45個 | 電洽:0917662092 | |
| 龍潭舊鄉代會站停車場(中正路210號) | 24個 | 30元/H | |
| 龍潭運動公園平面站停車場(北龍路292號) | 56個 | 30元/H | |
| 龍潭運動公園立體站停車場(公園路50號) | 汽車:223個 機車:35個 | 汽車:30元/H 機車:30元/次 | |
| 龍潭佳瑪停車場(中正路106號) | 汽車:45個 機車:20個 | 汽車:60元/H 機車:30元/次 | |
| 桃園市立圖書館龍潭分館停車場(中興路680號) | 汽車:71個 機車:71個 | 20元/H | |
| 龍潭大池水岸廣場24H臨時停車場(中峰路上林段123-2號) | 40個 | 電洽:0933083320 | |
| Time神龍路停車場(神龍路347巷60號旁) | 40個 | 40元/H | |
| 路邊停車格 | 北二高旁新龍路 | 53個 | 20元/H |
| 中正路-北龍路至中正路 | 128個 | 20元/H | |
| 中正路-衛生所旁 | 20個 | 20元/H | |
| 中正路-中豐路至大昌路 | 44個 | 20元/H | |
| 東龍路(龍華路至新龍路)(龍潭高中游泳池前) | 20個 | 20元/H |

